News der 2. Mannschaft
Aarau: Kein guter Fleck für die Panthers
Mit viel Hoffnung sind alle Panthers Teams nach Aarau gereist. Die erste Mannschaft hatte die Möglichkeit im Cup sowie auch in der Liga den ersten Platz abzustauben. Ebenso durften die Frauen im Cup den ersten Platz begutäugeln. Die zweite Mannschaft konnte sich im letzten Spiel gegen die BSC Illyrian sich für die Final Four qualifizieren. [... mehr Infos]
Erfolgreicher Start in Winterthur
Der Start der Schweizer Beach Soccer Saison 2021 im Deutweg war allen nach der langen «Corona-Pause» hoch willkommen. Bei wunderbarem Wetter konnten die Zuschauer:innen am Wochenende vom 11. – 13. Juni 2021 die Spiele von der Terrasse aus verfolgen und sich in den Pausen im Restaurant erfrischen. Auch die Mannschaften haben im Restaurant zusammen gegessen [... mehr Infos]
UPDATE: Daten und Standorte
Update: Die Liga-Daten wurden bekannt gegeben. Somit verschiebt sich das Finalwochenende um eine Woche und findet nun am 23. – 25. Juli 2021 in Spiez statt. Folgend nochmals alle bekannten Daten: 11. – 13. Juni 2021, Winterthur 25. – 27. Juni 2021, Birr 02. – 04. Juli 2021, Jona 23. – 25. Juli 2021, Spiez [... mehr Infos]
Spielplan 2022
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
BSC Havana Shots Aargau 2 ![]() | 10 - 3 | ![]() | ||
BSC Havana Shots Aargau 2 ![]() | 10 - 5 | ![]() | ||
Team Limmattal ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
BSC Havana Shots Aargau 2 ![]() | 11 - 7 | ![]() | ||
Team Limmattal ![]() | 8 - 7 | ![]() | ||
Lokomotive Roggeli ![]() | 11 - 7 | ![]() | ||
Winti Panthers 2 ![]() | 2 - 8 | ![]() | ||
Winti Panthers 2 ![]() | 5 - 11 | ![]() | ||
Lokomotive Roggeli ![]() | 11 - 10 | ![]() | ||
Winti Panthers 2 ![]() | 7 - 8 | ![]() | ||
Team Limmattal ![]() | 6 - 10 | ![]() | ||
BSC Illyrian ![]() | 5 - 10 | ![]() | ||
Lokomotive Roggeli ![]() | 10 - 5 | ![]() | ||
Lokomotive Roggeli ![]() | 8 - 6 | ![]() | ||
BSC Havana Shots Aargau 2 ![]() | 7 - 3 | ![]() | ||
Lokomotive Roggeli ![]() | 11 - 3 | ![]() | ||
BSC Illyrian ![]() | 1 - 5 | ![]() | ||
BSC Illyrian ![]() | 3 - 18 | ![]() | ||
BSC Illyrian ![]() | 8 - 9 | ![]() | ||
Lokomotive Roggeli ![]() | 16 - 4 | ![]() | ||
BSC Havana Shots Aargau 2 ![]() | 8 - 3 | ![]() | ||
Lokomotive Roggeli ![]() | 7 - 4 | ![]() | ||
Team Limmattal ![]() | ![]() | |||
Lokomotive Roggeli ![]() | ![]() |
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 92 | 49 | 43 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 76 | 42 | 34 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 49 | 66 | -17 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 38 | 62 | -24 | 3 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 37 | 73 | -36 | 3 |
Spieler 2. Mannschaft














Training der 2. Mannschaft
Sommertraining
Das Sommertraining findet im Sommer im Deutweg auf dem Ausseneisfeld zwischen April und Oktober statt, jeweils:
- montags von 19:00 - 21:00 Uhr
- samstags von 10:00 - 12:00 Uhr
Wintertraining
Das Wintertraining findet in Winterthur zwischen November und März statt, jeweils:
- montags in der Turnhalle Geiselweid von 20:40 - 22:00 Uhr
- mittwochs in der Turnhalle Lindberg von 20:40 - 22:00 Uhr