News der 1. Mannschaft
Aarau: Kein guter Fleck für die Panthers
Mit viel Hoffnung sind alle Panthers Teams nach Aarau gereist. Die erste Mannschaft hatte die Möglichkeit im Cup sowie auch in der Liga den ersten Platz abzustauben. Ebenso durften die Frauen im Cup den ersten Platz begutäugeln. Die zweite Mannschaft konnte sich im letzten Spiel gegen die BSC Illyrian sich für die Final Four qualifizieren. [... mehr Infos]
Die Herren schreiben Winti Panthers-Geschichte
Am Finalturnier in der Spiezer Bucht verlieren die Panthers das Playoff-Halbfinale gegen den späteren Schweizermeister BSC Lions Riviera mit 3:7. Lange Zeit schnupperten die Jungs am Finaleinzug, nach zwei Dritteln stand es noch 3:3 – danach brachen die Panthers ein. Im kleinen Finale standen die Panthers dann dem Kantonsrivalen GC Beachsoccer gegenüber. Dieses Mal konnten [... mehr Infos]
Erfolgreicher Start in Winterthur
Der Start der Schweizer Beach Soccer Saison 2021 im Deutweg war allen nach der langen «Corona-Pause» hoch willkommen. Bei wunderbarem Wetter konnten die Zuschauer:innen am Wochenende vom 11. – 13. Juni 2021 die Spiele von der Terrasse aus verfolgen und sich in den Pausen im Restaurant erfrischen. Auch die Mannschaften haben im Restaurant zusammen gegessen [... mehr Infos]
Spielplan 2022
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
BSC Barracudas Biel/Bienne ![]() | 1 - 11 | ![]() | ||
BSC 54 ![]() | 10 - 5 | ![]() | ||
BSC 54 ![]() | 3 - 0 | The Blues | ||
The Blues | 0 - 3 | ![]() | ||
BSC Barracudas Biel/Bienne ![]() | 3 - 7 | ![]() | ||
Winti Panthers 1 ![]() | 3 - 7 | ![]() | ||
Grasshopper Club Zürich ![]() | 7 - 5 | ![]() | ||
Grasshopper Club Zürich ![]() | 3 - 0 | The Blues | ||
Winti Panthers 1 ![]() | 7 - 3 | ![]() | ||
BSC Thun ![]() | 3 - 0 | The Blues | ||
BSC Havana Shots Aargau 1 ![]() | 10 - 3 | ![]() | ||
BSC Barracudas Biel/Bienne ![]() | 3 - 0 | The Blues | ||
Winti Panthers 1 ![]() | 5 - 2 | ![]() | ||
BSC 54 ![]() | 0 - 10 | ![]() | ||
Grasshopper Club Zürich ![]() | 7 - 4 | ![]() | ||
The Blues | 0 - 3 | ![]() | ||
BSC Havana Shots Aargau 1 ![]() | 11 - 2 | ![]() | ||
BSC Thun ![]() | 7 - 5 | ![]() | ||
BSC Thun ![]() | 9 - 10 | ![]() | ||
BSC 54 ![]() | 4 - 3 | ![]() | ||
BSC Thun ![]() | 6 - 5 | ![]() | ||
BSC Thun ![]() | 8 - 4 | ![]() | ||
Winti Panthers 1 ![]() | 7 - 12 | ![]() | ||
BSC Havana Shots Aargau 1 ![]() | 8 - 7 | ![]() | ||
Winti Panthers 1 ![]() | ![]() | |||
BSC Havana Shots Aargau 1 ![]() | ![]() |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 9 | 43 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 24 | 11 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 34 | -7 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 31 | -6 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 38 | -7 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 36 | -16 | 3 |
7 | The Blues | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Spieler 1. Mannschaft









Training der 1. Mannschaft
Sommertraining
Das Sommertraining findet im Sommer im Deutweg auf dem Ausseneisfeld zwischen April und Oktober statt, jeweils:
- montags von 19:00 - 21:00 Uhr
- mittwochs von 19:00 - 21:00 Uhr
- samstags von 10:00 - 12:00 Uhr
Wintertraining
Das Wintertraining findet in Winterthur zwischen November und März statt, jeweils:
- montags in der Turnhalle Geiselweid von 20:40 - 22:00 Uhr
- mittwochs in der Turnhalle Lindberg von 20:40 - 22:00 Uhr