News der 1. Mannschaft
Die Herren schreiben Winti Panthers-Geschichte
Am Finalturnier in der Spiezer Bucht verlieren die Panthers das Playoff-Halbfinale gegen den späteren Schweizermeister BSC Lions Riviera mit 3:7. Lange Zeit schnupperten die Jungs am Finaleinzug, nach zwei Dritteln stand es noch 3:3 – danach brachen die Panthers ein. Im kleinen Finale standen die Panthers dann dem Kantonsrivalen GC Beachsoccer gegenüber. Dieses Mal konnten [... mehr Infos]
Erfolgreicher Start in Winterthur
Der Start der Schweizer Beach Soccer Saison 2021 im Deutweg war allen nach der langen «Corona-Pause» hoch willkommen. Bei wunderbarem Wetter konnten die Zuschauer:innen am Wochenende vom 11. – 13. Juni 2021 die Spiele von der Terrasse aus verfolgen und sich in den Pausen im Restaurant erfrischen. Auch die Mannschaften haben im Restaurant zusammen gegessen [... mehr Infos]
UPDATE: Daten und Standorte
Update: Die Liga-Daten wurden bekannt gegeben. Somit verschiebt sich das Finalwochenende um eine Woche und findet nun am 23. – 25. Juli 2021 in Spiez statt. Folgend nochmals alle bekannten Daten: 11. – 13. Juni 2021, Winterthur 25. – 27. Juni 2021, Birr 02. – 04. Juli 2021, Jona 23. – 25. Juli 2021, Spiez [... mehr Infos]
Spielplan 2022
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
BSC Barracudas Biel/Bienne ![]() | ![]() | |||
BSC 54 ![]() | ![]() | |||
BSC Beach Boys Bern ![]() | ![]() | |||
Grasshopper Club Zürich ![]() | ![]() | |||
The Blues | ![]() | |||
BSC Barracudas Biel/Bienne ![]() | ![]() | |||
BSC 54 ![]() | The Blues | |||
Winti Panthers 1 ![]() | ![]() | |||
Grasshopper Club Zürich ![]() | ![]() | |||
Grasshopper Club Zürich ![]() | The Blues | |||
Winti Panthers 1 ![]() | ![]() | |||
BSC Thun ![]() | The Blues | |||
BSC Havana Shots Aargau 1 ![]() | ![]() | |||
BSC Thun ![]() | ![]() | |||
BSC Barracudas Biel/Bienne ![]() | The Blues | |||
BSC Beach Boys Bern ![]() | The Blues | |||
Winti Panthers 1 ![]() | ![]() | |||
BSC 54 ![]() | ![]() | |||
Grasshopper Club Zürich ![]() | ![]() | |||
BSC 54 ![]() | ![]() | |||
BSC Havana Shots Aargau 1 ![]() | ![]() | |||
The Blues | ![]() | |||
BSC Thun ![]() | ![]() | |||
BSC Beach Boys Bern ![]() | ![]() | |||
BSC Thun ![]() | ![]() | |||
BSC Beach Boys Bern ![]() | ![]() | |||
BSC 54 ![]() | ![]() | |||
BSC Thun ![]() | ![]() |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | The Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler 1. Mannschaft







Training der 1. Mannschaft
Sommertraining
Das Sommertraining findet im Sommer im Deutweg auf dem Ausseneisfeld zwischen April und Oktober statt, jeweils:
- montags von 19:00 - 21:00 Uhr
- mittwochs von 19:00 - 21:00 Uhr
- samstags von 10:00 - 12:00 Uhr
Wintertraining
Das Wintertraining findet in Winterthur zwischen November und März statt, jeweils:
- montags in der Turnhalle Geiselweid von 20:40 - 22:00 Uhr
- mittwochs in der Turnhalle Lindberg von 20:40 - 22:00 Uhr